
CFフランジ(コンフラットフランジ)
超高真空に対応したフランジです。
金属ガスケットでシールすることにより放出ガスが少なく
高温での使用が可能です。
但し、金属ガスケットは1度締め付けを行うと
再使用はできません。


タイプ(A〜F)

固定タイプ(SUS304)
単位 mm
型式 | タイプ | 税抜価格 円 | ΦA | ΦB | ΦC | PCD | T | t | n | H |
CF34-B | A | 1,800 | 34 | ブランク | − | 27 | 7.5 | - | 6 | 4.4 |
CF34-BT | B | 1,800 | 34 | ブランク | - | 27 | 7.5 | - | 6 | M4 |
CF34-19.1H | E | 1,800 | 34 | 19.1 | 14.9 | 27 | 7.5 | 5.7 | 6 | 4.4 |
CF34-19.1T | F | 1,900 | 34 | 19.1 | 14.9 | 27 | 7.5 | 5.7 | 6 | M4 |
CF70-B | A | 2,300 | 70 | ブランク | - | 58.7 | 12.7 | - | 6 | 6.8 |
CF70-BT | B | 2,500 | 70 | ブランク | - | 58.7 | 12.7 | - | 6 | M6 |
CF70-38H | C | 2,300 | 70 | 38.5 | 35.5 | 58.7 | 12.7 | 5.3 | 6 | 6.8 |
CF114-B | A | 5,400 | 114 | ブランク | - | 92.1 | 17.5 | - | 8 | 8.5 |
CF114-BT | B | 6,300 | 114 | ブランク | - | 92.1 | 17.5 | - | 8 | M8 |
CF114-63.5H | C | 5,400 | 114 | 64.0 | 61.0 | 92.1 | 17.5 | 9.5 | 8 | 8.5 |
CF152-B | A | 10,300 | 152 | ブランク | - | 130.2 | 20 | - | 16 | 8.5 |
CF152-BT | B | 11,400 | 152 | ブランク | - | 130.2 | 20 | - | 16 | M8 |
CF152-102H | C | 10,300 | 152 | 102 | 97 | 130.2 | 20 | 11 | 16 | 8.5 |
CF203-B | A | 16,800 | 203 | ブランク | - | 181 | 22 | - | 20 | 8.5 |
CF203-BT | B | 18,500 | 203 | ブランク | - | 181 | 22 | - | 20 | M8 |
CF203-153H | C | 16,800 | 203 | 153.5 | 148.5 | 181 | 22 | 12.5 | 20 | 8.5 |
CF253-B | A | 33,900 | 253 | ブランク | - | 231.8 | 25 | - | 24 | 8.5 |
CF253-BT | B | 36,300 | 253 | ブランク | - | 231.8 | 25 | - | 24 | M8 |
CF253-203H | C | 33,900 | 253 | 203.5 | 198.5 | 231.8 | 25 | 12.5 | 24 | 8.5 |
材質 SUS316L仕様もございます。金額はお問い合わせ下さい。
回転タイプ(SUS304)
単位 mm
型式 | タイプ | 税抜価格 円 | ΦA | ΦB | ΦC | PCD | T | t | n | H |
CF34-RB | A | 2,000 | 34 | ブランク | − | 27 | 7.5 | - | 6 | 4.4 |
CF34-19.1RH | E | 2,000 | 34 | 19.1 | 14.9 | 27 | 7.5 | 5.7 | 6 | 4.4 |
CF70-RB | A | 3,300 | 70 | ブランク | - | 58.7 | 12.7 | - | 6 | 6.8 |
CF70-38RH | C | 3,300 | 70 | 38.5 | 35.5 | 58.7 | 12.7 | 5.3 | 6 | 6.8 |
CF114-RB | A | 9,000 | 114 | ブランク | - | 92.1 | 17.5 | - | 8 | 8.5 |
CF114-63.5RH | C | 9,000 | 114 | 64.0 | 61.0 | 92.1 | 17.5 | 9.5 | 8 | 8.5 |
CF152-RB | A | 16,500 | 152 | ブランク | - | 130.2 | 20 | - | 16 | 8.5 |
CF152-102RH | C | 16,500 | 152 | 102 | 97 | 130.2 | 20 | 11 | 16 | 8.5 |
CF203-RB | A | 32,300 | 203 | ブランク | - | 181 | 22 | - | 20 | 8.5 |
CF203-153RH | C | 32,300 | 203 | 153.5 | 148.5 | 181 | 22 | 12.5 | 20 | 8.5 |
CF253-RB | A | 49,200 | 253 | ブランク | - | 231.8 | 25 | - | 24 | 8.5 |
CF253-203RH | C | 49,200 | 253 | 203.5 | 198.5 | 231.8 | 25 | 12.5 | 24 | 8.5 |
材質 SUS316L仕様もございます。金額はお問い合わせ下さい。
金属ガスケットも取り扱っています。
上記以外の仕様、価格につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
その他、真空フランジ・配管部品
詳細仕様は下記の各画像をクリックして下さい。