

CF変換フランジ(SUS304)
単位 mm
型式 | 税抜価格 円 | φA | φB | T | M(深さ) | 適用ボルト |
ICF 70-34 | 6,500 | 70 | 17 | 12.7 | 6-M4(深サ6) | M4×12L |
ICF114-34 | 14,200 | 114 | 17 | 17.5 | 6-M4(深サ8) | M4×15L |
ICF114-70 | 14,200 | 114 | 38 | 17.5 | 6-M6(深サ8) | M6×22L |
ICF152-34 | 17,200 | 152 | 17 | 20.0 | 6-M4(深サ8) | M4×15L |
ICF152-70 | 17,200 | 152 | 38 | 20.0 | 6-M6(深サ10) | M6×22L |
ICF152-114 | 22,400 | 152 | 65 | 20.0 | 8-M8(深サ10) | M8×30L |
ICF203-34 | 25,300 | 203 | 17 | 22.0 | 6-M4(深サ9) | M4×15L |
ICF203-70 | 25,400 | 203 | 38 | 22.0 | 6-M6(深サ10) | M6×22L |
ICF203-114 | 30,500 | 203 | 65 | 22.0 | 8-M8(深サ10) | M8×30L |
ICF203-152 | 37,800 | 203 | 103 | 22.0 | 16-M8(深サ10) | M8×30L |
ICF253-34 | 47,700 | 253 | 17 | 25.0 | 6-M4(深サ9) | M4×15L |
ICF253-70 | 47,700 | 253 | 38 | 25.0 | 6-M6(深サ10) | M6×22L |
ICF253-114 | 58,700 | 253 | 65 | 25.0 | 8-M8(深サ10) | M8×35L |
ICF253-152 | 68,700 | 253 | 103 | 25.0 | 16-M8(深サ10) | M8×35L |
ICF253-203 | 78,700 | 253 | 154 | 25.0 | 20-M8(深サ10) | M8×35L |
材質 SUS316L仕様もございます。金額はお問い合わせ下さい。
その他、真空フランジ・配管部品
詳細仕様は下記の各画像をクリックして下さい。