ISO-K ブランクフランジ(SUS304)
単位 mm
型 式 | 税抜価格 円 | ΦS | ΦB | T |
ISO-K-63-B | 5,800 | 95 | 70.2 | 12 |
ISO-K-80-B | 6,600 | 110 | 83.2 | 12 |
ISO-K-100-B | 7,500 | 130 | 102.2 | 12 |
ISO-K-160-B | 13,200 | 180 | 153.2 | 12 |
ISO-K-200-B | 37,500 | 240 | 213.2 | 12 |
材質 SUS316L仕様もございます。金額はお問い合わせ下さい。
ISO-K 穴あきフランジ(SUS304)
単位 mm
型 式 | 税抜価格 円 | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | ΦE | R |
ISO-K-63-65 | 5,800 | 95 | 70.2 | 73 | 77 | 91 | 1.5 |
ISO-K-80-80 | 6,600 | 110 | 83.2 | 84.6 | 89.6 | 106 | 1.5 |
ISO-K-100-100 | 7,500 | 130 | 102.2 | 111 | 115 | 126 | 1.5 |
ISO-K-160-153 | 13,200 | 180 | 153.2 | 161.5 | 166.2 | 176 | 2.5 |
材質 SUS316L仕様もございます。金額はお問い合わせ下さい。
シングルクロー・ダブルクロー(SUS+アルミ)
単位 mm
シングルクロー | ||||||
型式 | 税抜価格 円 | ボルトサイズ | A | B | C | 推奨個数 |
ISO63-SC | 1,200 | M8 | 30.4 | 10 | 16 | 3〜4 |
ISO80-SC | 1,200 | M8 | 30.4 | 10 | 16 | 6〜8 |
ISO100-SC | 1,200 | M8 | 30.4 | 10 | 16 | 6〜8 |
ISO160-SC | 1,300 | M10 | 31.7 | 10 | 20 | 6〜8 |
ISO200-SC | 1,300 | M10 | 31.7 | 10 | 20 | 10〜12 |
ISO250-SC | 1,300 | M10 | 31.7 | 10 | 20 | 10〜12 |
ISO320-SC | お問い合わせ | M12 | 40.0 | 18 | 22 | 10〜12 |
単位 mm
ダブルクロー | ||||||
型式 | 税抜価格 円 | ボルトサイズ | A | B | C | 推奨個数 |
ISO63-WC | 1,200 | M8 | 24 | 50 | 16 | 3〜4 |
ISO80-WC | 1,200 | M8 | 24 | 50 | 16 | 6〜8 |
ISO100-WC | 1,200 | M8 | 24 | 50 | 16 | 6〜8 |
ISO160-WC | 1,300 | M10 | 28 | 52 | 20 | 6〜8 |
ISO200-WC | 1,300 | M10 | 28 | 52 | 20 | 10〜12 |
ISO250-WC | 1,300 | M10 | 28 | 52 | 20 | 10〜12 |
ISO320-WC | お問い合わせ | M12 | 34 | 65 | 22 | 10〜12 |
上記以外の仕様、価格につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
その他、真空フランジ・配管部品
詳細仕様は下記の各画像をクリックして下さい。