

ISO-Fブランクフランジ(SUS304)
(単位 mm)
型 式 | 税抜価格 円 | ΦS | ΦB | ΦC | T | 穴個数 | ΦH |
ISO-F-63-B | 15,400 | 130 | 70.2 | 110 | 12 | 4 | 9 |
ISO-F-80-B | 19,800 | 145 | 83.2 | 125 | 12 | 8 | 9 |
ISO-F-100-B | 21,000 | 165 | 102.0 | 145 | 12 | 8 | 9 |
ISO-F-160-B | 33,000 | 225 | 153.0 | 200 | 16 | 8 | 11 |
ISO-F-200-B | 50,000 | 285 | 213.0 | 260 | 16 | 12 | 11 |
材質 SUS316L仕様もございます。金額はお問い合わせ下さい。

ISO-F穴あきフランジ(SUS304)
(単位 mm)
型 式 | 税抜価格 円 | ΦS | ΦC | E | ΦF | ΦG | T | 穴個数 | ΦH |
ISO-F-63-50 | 15,400 | 130 | 110 | 5 | 70.2 | 61 | 12 | 4 | 9 |
ISO-F-80-80 | 19,800 | 145 | 125 | 5 | 83.2 | 90 | 12 | 8 | 9 |
ISO-F-100-100 | 21,000 | 165 | 145 | 5 | 102.2 | 115 | 12 | 8 | 9 |
ISO-F-160-153 | 33,000 | 225 | 200 | 9 | 153.2 | 153 | 16 | 8 | 11 |
ISO-F-200-203 | 50,000 | 285 | 260 | 9 | 213.2 | 204 | 16 | 12 | 11 |
材質 SUS316L仕様もございます。金額はお問い合わせ下さい。
上記以外の仕様、価格につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
その他、真空フランジ・配管部品
詳細仕様は下記の各画像をクリックして下さい。