

単位 mm
型式 | 税抜価格 円 | パイプ | ΦD | T | ΦC | 数 | ΦH | Oリング | |||
B | Φd | G1 | G2 | S | |||||||
JIS10 | 5,200 | 3/8 | 17.3 | 70 | 8 | 50 | 4 | 10 | 24 | 34 | 3 |
JIS20 | 5,700 | 3/4 | 27.2 | 80 | 8 | 60 | 4 | 10 | 34 | 44 | 3 |
JIS25 | 6,200 | 1 | 34 | 90 | 8 | 70 | 4 | 10 | 40 | 50 | 3 |
JIS40 | 7,500 | 1.5 | 48.6 | 105 | 10 | 85 | 4 | 10 | 55 | 65 | 3 |
JIS50 | 8,400 | 2 | 60.5 | 120 | 10 | 100 | 4 | 10 | 70 | 80 | 3 |
JIS65 | 8,900 | 2.5 | 76.3 | 145 | 10 | 120 | 4 | 12 | 85 | 95 | 3 |
JIS80 | 9,500 | 3 | 89.1 | 160 | 12 | 135 | 4 | 12 | 100 | 110 | 3 |
JIS100 | 11,600 | 4 | 114.3 | 185 | 12 | 160 | 8 | 12 | 120 | 130 | 3 |
JIS125 | 14,700 | 5 | 139.8 | 210 | 12 | 185 | 8 | 12 | 150 | 160 | 3 |
JIS150 | 16,800 | 6 | 165.2 | 235 | 12 | 210 | 8 | 12 | 175 | 185 | 3 |
JIS200 | 33,000 | 8 | 216.3 | 300 | 16 | 270 | 8 | 15 | 225 | 241 | 4.5 |
JIS250 | 44,800 | 10 | 267.4 | 350 | 16 | 320 | 12 | 15 | 275 | 291 | 4.5 |
JIS300 | 58,800 | 12 | 318.5 | 400 | 16 | 370 | 12 | 15 | 325 | 341 | 4.5 |
JIS350 | 74,800 | 14 | 355.6 | 450 | 20 | 420 | 12 | 15 | 380 | 396 | 4.5 |
JIS400 | 97,100 | 16 | 406.4 | 520 | 20 | 480 | 12 | 19 | 430 | 446 | 4.5 |
JIS450 | 165,000 | 18 | 457.2 | 575 | 20 | 535 | 16 | 19 | 480 | 504 | 7 |
ご注文の際は下記仕様をご指定下さい。
溝付 VG、溝なし VF、ブランク B、穴あきをご指定下さい。
(例) 「VG50B : 溝付 ブランクフランジ」 「VF50 穴あき : 溝なし 穴あきフランジ」
材質 SUS316L仕様もございます。金額はお問い合わせ下さい。
上記以外の仕様、価格につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
その他、真空フランジ・配管部品
詳細仕様は下記の各画像をクリックして下さい。