 
KFニップル(SUS304)
KFフランジ用のストレート管です。
配管長さを100mm延長する際に使用します。
 
単位 mm
| 型 式 | 税抜価格 円 | φA | φB | φD | 
| KF 16-N | 3,700 | 30 | 21.7 | 16 | 
| KF 25-N | 4,200 | 40 | 27.2 | 24 | 
| KF 40-N | 5,000 | 55 | 42.7 | 39 | 
| KF 50-N | 6,600 | 75 | 60.5 | 55 | 
| KF 63-N | 10,800 | 87 | 76.3 | 70 | 
| KF 80-N | 16,200 | 114 | 89.1 | 83 | 
| KF100-N | 20,100 | 134 | 114.3 | 108 | 
材質 SUS316L仕様もございます。金額はお問い合わせ下さい。
KFエルボ(SUS304)
KFフランジ用のエルボ管です。
 
単位 mm
| 型 式 | 税抜価格 円 | φA | φB | φC | L | 
| KF 16-E | 5,000 | 30 | 21.7 | 16.0 | 40 | 
| KF 25-E | 5,300 | 40 | 27.2 | 23.0 | 50 | 
| KF 40-E | 6,600 | 55 | 42.7 | 37.1 | 65 | 
| KF 50-E | 9,100 | 75 | 60.5 | 54.9 | 80 | 
| KF 63-E | 10,700 | 87 | 76.3 | 70.0 | 83 | 
| KF 80-E | 19,800 | 114 | 89.1 | 83.0 | 96 | 
| KF100-E | 29,300 | 134 | 114.3 | 108.0 | 121 | 
材質 SUS316L仕様もございます。金額はお問い合わせ下さい。
KFティー
KFフランジ用のT型管です。
 
単位 mm
| 型 式 | 税抜価格 円 | φA | φB | φC | L | 
| KF 16-T | 7,500 | 30 | 21.7 | 16.0 | 40 | 
| KF 25-T | 9,100 | 40 | 27.2 | 23.0 | 50 | 
| KF 40-T | 10,800 | 55 | 42.7 | 37.1 | 65 | 
| KF 50-T | 13,200 | 75 | 60.5 | 54.9 | 80 | 
| KF 63-T | 18,000 | 87 | 76.3 | 70.0 | 96 | 
| KF 80-T | 25,200 | 114 | 89.1 | 83.0 | 105 | 
| KF100-T | 30,000 | 134 | 114.3 | 108.0 | 125 | 
材質 SUS316L仕様もございます。金額はお問い合わせ下さい。
KFクロス(SUS304)
KFフランジ用の十字型管です。
 
単位 mm
| 型 式 | 税抜価格 円 | φA | φB | φC | L | 
| KF 16-X | 14,900 | 30 | 21.7 | 16.0 | 40 | 
| KF 25-X | 16,500 | 40 | 27.2 | 23.0 | 50 | 
| KF 40-X | 19,800 | 55 | 42.7 | 37.1 | 65 | 
| KF 50-X | 23,100 | 75 | 60.5 | 54.9 | 80 | 
| KF 63-X | 37,500 | 87 | 76.3 | 70.0 | 96 | 
| KF 80-X | 54,000 | 114 | 89.1 | 83.0 | 105 | 
| KF100-X | 96,800 | 134 | 114.3 | 108.0 | 125 | 
材質 SUS316L仕様もございます。金額はお問い合わせ下さい。
KFレジューサー(SUS304)
異径のKFフランジを配管する際に使用します。
 
単位 mm
| 型式 | 税抜価格 円 | φA | φB | φC | φD | 
| KF 16/10-R | 2,500 | 30 | 30 | 14.0 | 10.0 | 
| KF 25/10-R | 3,000 | 40 | 30 | 14.0 | 10.0 | 
| KF 25/16-R | 3,300 | 40 | 30 | 20.0 | 16.0 | 
| KF 40/16-R | 4,400 | 55 | 30 | 20.0 | 16.0 | 
| KF 40/25-R | 4,400 | 55 | 40 | 28.0 | 24.0 | 
| KF 50/25-R | 6,000 | 75 | 40 | 28.0 | 24.0 | 
| KF 50/40-R | 6,000 | 75 | 55 | 44.0 | 39.0 | 
| KF 63/50-R | 11,600 | 87 | 75 | 60.5 | 54.9 | 
| KF 80/50-R | 12,800 | 114 | 75 | 60.5 | 54.9 | 
| KF100/50-R | 14,400 | 134 | 75 | 60.5 | 54.9 | 
材質 SUS316L仕様もございます。金額はお問い合わせ下さい。
KFゴム管アダプター(SUS304)
KFフランジとゴムホースを接続する際に使用します。
 
単位 mm
| TYPE:a | ||||
| 型式 | 税抜価格 円 | φA | φB | L | 
| KF16-GF | 5,500 | 30 | 16.0 | 50 | 
| KF25-GF | 6,200 | 40 | 27.2 | 60 | 
| KF40-GF | 6,600 | 55 | 27.2 | 60 | 
| KF50-GF | 7,300 | 75 | 27.2 | 60 | 
単位 mm
| TYPE:b | ||||
| 型式 | 税抜価格 円 | φA | φB | L | 
| KF16-GA | 6,000 | 30 | 19 | 60 | 
| KF25-GA | 6,600 | 40 | 24 | 80 | 
| KF40-GA | 7,100 | 55 | 38 | 80 | 
上記以外の仕様、価格につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
その他、真空フランジ・配管部品
詳細仕様は下記の各画像をクリックして下さい。








