

センターリング(SUS)
(単位 mm)
型 式 | 税抜価格 円 | A | B |
KF16-CR-V | 1,200 | 17 | 16 |
KF25-CR-V | 1,400 | 26 | 25 |
KF40-CR-V | 1,700 | 41 | 40 |
KF50-CR-V | 1,900 | 52 | 50 |
KF63-CR-V | 3,300 | 70 | 68 |
KF80-CR-V | 5,500 | 83 | 80 |
KF100-CR-V | 6,000 | 102 | 99 |
KF125-CR-V | 11,000 | 127 | 125 |
KF160-CR-V | 12,100 | 153 | 151 |
KF200-CR-V | 26,400 | 200 | 211 |
KF250-CR-V | 31,600 | 261 | 259 |
(バイトンOリング付) |
クランプ(AL)
(単位 mm)
型 式 | 税抜価格 円 | C | D | E | T |
KF16-C | 900 | 61 | 42 | 20 | 17 |
KF25-C | 1,100 | 72 | 52 | 30 | 17 |
KF40-C | 1,200 | 90 | 70 | 44 | 17 |
KF50-C | 1,400 | 123 | 94 | 65 | 25 |
上記以外の仕様、価格につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
その他、真空フランジ・配管部品
詳細仕様は下記の各画像をクリックして下さい。