
マスフローコントローラー
1000シリーズ
高性能ガス流量制御器
マスフローコントローラーの基本機能に特化したアナログ低価格モデルです。
各種分析・成膜・理化学などの実験研究・製造用途など幅広い分野でご使用頂けます。
表示設定器付専用電源PA01はこちら>>
制御電源一体型CUBEMFCシリーズはこちら>>


- マスフローコントローラーの基本機能に特化した低価格モデル
- スタート時のフローサージ現象(オーバーシュート)を抑制
(30秒以上のインターバルが必要) - 入出力:アナログ 0〜5VDC
- 据置型専用電源【PA01S】とパネルマウント型専用電源【PA01PS】2種類をご用意

■仕様
型式 | C1000(マスフローコントローラー) |
---|---|
流量レンジ | 10/20/30/50/100/200/300/500SCCM 1/2/3/5SLM |
流体 | 気体 |
バルブ型式 | ノーマルオープン |
流量制御範囲 | 5〜100%F.S. |
流量精度 | ±2%F.S.(精度保証範囲 15〜35℃) |
再現性 | ±0.2%F.S. |
応答性 | 6sec(設定値の±2%まで) |
動作圧力範囲 | 50〜300kPa |
耐圧 | 1MPa(G) |
外部リークレート | 1×10-7Pa・m3/sec(He)以下 |
使用可能温度 | 5〜50℃ 85%RH以下 (精度保証:15℃〜35℃) |
駆動電源 | +15VDC±5% 60mA -15VDC±5% 150mA |
通信方式 | アナログ 0〜5VDC (D-Sub 9Pin コネクタ-) |
接ガス部材質 | SUS316 PTFE フッ素ゴム |
シール部材質 | フッ素ゴム |
表面処理 | 機械加工仕上げ |
継手 | 1/4SWL(スウェージロック),フジキン製その他の継手についてはご相談下さい。 |
※流量(SCCM.SLM)は0℃、101.3kPa abs.(1atm)に換算して校正しています。
■品番表示例
C1005 - 10 - 4SWL - Ar - 1 - PA01S |
C1005 - 流量:10SCCM - 継手:1/4スウェージロック - ガス種:Ar - 信号ケーブル長さ:1m - 専用電源:据置型 |
流量 | 10/20/30/50/100/200/300/500SCCM 1/2/3/5SLM |
---|---|
接続継手 | 1/4 SWL(スウェージロック) 他 |
ガス種 | 例: N2・Ar・O2等 |
信号ケーブル | 標準1m |

- 低価格
- 流量設定と表示のみのシンプル設計で操作が簡単。
- 正面のデジタルパネルは、%表示(0〜100.0%)です。
- 背面に設定及び出力電圧(0〜5VDC)の出力端子を標準装備。
■仕様
型式 | PA01シリーズ |
---|---|
入力電源 | AC100V |
電源出力 | 0〜5VDC:設定信号 +15VDC 300mA -15VDC 200mA |
流量設定 | 0.25〜5VDC 10回転ポテンションメーターにて可変 |
流量設定/出力表示 | 0.0〜100.0% |
表示切替(設定/出力) | トグルスイッチ |
信号ケーブル用コネクター | D-Sub 9PIN コネクター |
使用環境 | 温度:5〜50℃ 湿度:30〜80%(結露なきこと) |
出力端子(設定/出力) | 0〜5VDC(表示切替トグルスイッチに連動) |
付属品 | ACコード(2m) 信号ケーブル(標準1m) |
【 据 置 型 PA01S】

【 パネルマウント型 PA01PS】


【 設 置 例 】


制御電源一体型マスフローコントローラー CUBEMFCシリーズ
- 低価格マスフローコントローラー1000シリーズと制御電源をコンパクトにオールインワンした制御電源一体型マスフローコントローラーです。
- コンパクトサイズで、100V ACコンセントに接続するだけでご使用頂けます。
- スタート時のオーバーシュートを抑制(30秒以上のインターバルが必要)
- 入出力:アナログ(0〜5VDC)、背面に設定/出力電圧のモニター用端子を装備。
■仕様
型式 | CUBEMFC1005 |
---|---|
流量(N2換算流量) | 10,20,30,50,100,200,300,500SCCM 1,2,3,5SLM |
バルブタイプ | NO:ノーマルオープン(メーターの場合は対象外) |
制御流量範囲 | 5〜100% F.S(メーターの場合は対象外) |
流量精度 | ±2% F.S(精度保証範囲15〜35℃) |
流量設定 | 0.25〜5VDC、10回転ポテンションメーターにて可変 |
流量設定・出力信号/表示 | 0〜5VDC/DP表示:スケーリング表示(トグルスイッチにて設定・出力表示切替、背面設定・出力モニター端子連動) |
再現性 | ±0.2% F.S |
応答時間 | 6sec |
必要差圧 | 50〜300KPa |
耐圧力 | 1MPa(G) |
使用保証温度 | 5〜50℃、85%RH以下 |
外部リーク | 1×10-7Pa・m3/sec He |
電源、消費電流 | 100VAC:500mA |
通信方式 | アナログ:0〜5VDC |
接ガス部材質 | SUS316L、PTFE、フッ素ゴム |
シール部材質 | フッ素ゴム |
アクチュエータ方式 | サーマル(メーターの場合は対象外) |
表面処理 | 機械加工仕上げ |
接続継手 | 1/4SWL(スウェージロック),フジキン製その他の継手についてはご相談下さい。 |
付属品 | ACケーブル、取扱説明書 |
■品番表示例
CUBEMFC1005 - 10 - 4SWL - Ar |
CUBEMFC1005-流量:10sccm-継手:1/4スウェージロック-ガス種 Ar |
流量 | 10/20/30/50/100/200/300/500SCCM 1/2/3/5SLM |
---|---|
接続継手 | 1/4 SWL(スウェージロック) 他 |
ガス種 | 例: N2・Ar・O2等 |


